Lista Analizelor medicale compensate de CAS SALAJ
Analizele de laborator se primesc in regim decontat de Casa de Asigurari de Sanatate numai in limita fondurilor alocate laboratorului noastru.
Pentru informatii suplimentare si programari va rugam sa va adresati telefonic la numarul de telefon: 0260 616 388
Investigatiile de laborator pot fi solicitate laboratorului la recomandarea medicilor de familie si specialisti.
click pe imagine pentru a mari
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE, PERSOANELOR CARE NU POT FACE DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT, ÎN APLICAREA LEGII NR. 293/2022 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CANCERULUI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE |
|||
Nr Crt | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei) |
1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă *1)*16) – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 14,62 |
2 | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 7,58 |
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 24,29 |
4 | 2.6101 | Timp Quick şi INR*1)*16) (International Normalised Ratio) | 15,32 |
Biochimie – serică și urinară | |||
5 | 2.1002 | Proteine totale serice*1) *16) | 7,65 |
6 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 16,52 |
7 | 2.10063 | Feritină serică*1) *16) | 40,00 |
8 | 2.1011 | Uree serică*1) *16) | 6,11 |
9 | 2.1014 | Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) | 6,18 |
10 | 2.1020 | Glicemie*1) *16) | 5,99 |
11 | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,99 |
12 | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 8,02 |
13 | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,35 |
14 | 2.10402 | TGP*1) *16) | 6,11 |
15 | 2.10403 | TGO*1) *16) | 6,08 |
16 | 2.10406 | Gama GT*1 | – |
17 | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) *16) | 8,13 |
18 | 2.10500 | Sodiu seric*1) *16) | 10,44 |
19 | 2.10501 | Potasiu seric*1) *16) | 11,96 |
20 | 2.10503 | Calciu seric total*1) *16) | 5,60 |
21 | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) *16) | 8,22 |
22 | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 |
23 | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16) | 9,75 |
24 | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) *16) | 7,24 |
25 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară)*8) | 28,70 |
26 | 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8) | 45,00 |
27 | 2.43092 | Albumină serică*8) *16) | 14,00 |
28 | 2.2623 | Creatinină urinară*8) | 10,78 |
29 | 2.10412 | Alfa Amilaza serică | 15,00 |
30 | 2.10413 | Lipaza serică | 15,00 |
31 | 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 10,00 |
32 | 2.10506 | Sideremie*1) *16) | 7,41 |
33 | 2.1015 | Bilirubină totală*1) *16) | 6,37 |
34 | 2.1016 | Bilirubină directă*1) *16) | 6,37 |
Imunologie și imunochimie | |||
35 | 2.2500 | TSH*1) *16) | 21,39 |
36 | 2.2502 | FT4*1) *16) | 21,74 |
37 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 47,50 |
38 | 2.2514 | Cortizol | 35,14 |
39 | 2.2525 | Prolactină | 31,92 |
40 | 2.327092 | Ag HBs*1) *16) | 35,22 |
41 | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV*1) *16) | 64,90 |
42 | 2.40010 | VDRL*1) sau RPR*1) *16) | 6,68 |
43 | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 43,48 |
44 | 2.43010 | IgG seric | 19,27 |
45 | 2.43011 | IgA seric | 19,27 |
46 | 2.43012 | IgM seric | 19,70 |
47 | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) *16) | 11,60 |
48 | 2.43135 | PSA*1) | 24,07 |
49 | 2.43136 | free PSA*6) | 31,83 |
50 | 22.701 | Test imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materii fecale *1 | 31,53 |
Microbiologie | |||
51 | 2.3100 | Urocultură*1) *16) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 15,96 |
52 | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16) | 19,95 |
Examinări histopatologice, citologice și imunohistochimice | |||
53 | 290.211 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7) | 145,00 |
54 | 290.212 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7) | 280,00 |
55 | 290.101 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)*7) | 190,00 |
56 | 290.102 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)*7) | 320,00 |
57 | 29.030 | Teste imunohistochimice*) | 240,00/set |
58 | 29.022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) | 134,80 |
59 | 29.160 | Examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau*1) *16) | 48,70 |
60 | 29.025 | Citodiagnostic lichid de puncție | 89,00 |
Nota 1 | *) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului. |
Nota 2 | **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. |
Nota 3 | *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator. |
Nota 4 | Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic. |
Nota 5 | Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive. |
Nota 6 | Pentru culturile bacteriene preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare. |
Nota 7 | Toate examinările histopatologice şi imunohistochimice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri. |
Nota 8 | Serviciile de la poziția 50 se decontează după raportarea în Registrul național de screening pentru cancerul colorectal, începând cu data implementării acesteia la nivel național / SIUI. |
Nota 9 | Investigațiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultațiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 și 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice, etc. |
Biochimie |
|||
1 | Bilirubina totala | MF | MS |
2 | Bilirubina directa | MF | MS |
3 | Colesterol seric | MF | MS |
4 | HDL colesterol | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in HTA | |||
5 | LDL colesterol | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in HTA | |||
6 | Lipide totale serice | MS | |
7 | Trigliceride | MF | MS |
8 | Acid uric | MF | MS |
9 | Calciu ionic seric | MF | MS |
10 | Calciu seric total | MF | MS |
11 | Creatinina serica | MF | MS |
12 | Determinare Litiu (L) | MS | |
13 | Dozare proteine urinare | MF | MS |
14 | Fosfataza alcalina | MF | MS |
15 | Gamma GT | MS | |
16 | Glicemie | MF | MS |
17 | Glicozurie 24h | MF | MS |
18 | Hemoglobina glicozilata | MS | |
19 | LDH | MS | |
20 | Magnezemie | MF | MS |
21 | Proteine totale serice | MF | MS |
22 | Sideremie | MF | MS |
23 | TGO | MF | MS |
24 | TGP | MF | MS |
25 | Uree serica | MF | MS |
Citologie |
|||
26 | Citodiagnostic lichid punctie | MS | |
27 | Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatolog | MS | |
28 | Citodiagnostic secretie vaginala | MS | |
29 | Diagnostic histopatologic pe lama | MS | |
30 | Examen Babes – Papanicolau | MF | MS |
31 | Examen citohormonal | MS | |
32 | Examen histopatologic cu coloratii speciale | MS | |
33 | Piesa prelucrata la parafina | MS | |
34 | Electroforeza proteinelor | MF | MS |
35 | Electroforeza lipidelor | MS |
Examen urina |
|||
36 | Ex. urina | MF | MS |
Hematologie |
|||
37 | Hemoleucograma completa | MF | MS |
38 | Timp Quick | MF | MS |
39 | VSH | MF | MS |
40 | APTT | MS | |
41 | Determinare grup sangvin AB0 | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in cazul gravidelor | |||
42 | Determinare grup sangvin Rh | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in cazul gravidelor | |||
43 | Examen citologic al frotiului sanguin | MS | |
44 | Fibrinogemie | MF | MS |
45 | INR | MF | MS |
46 | Numaratoare reticulocite | MF | MS |
47 | Timp de coagulare | MS | |
48 | Timp de sangerare | MS |
Hormoni |
|||
49 | Cortizol seric | MS | |
50 | Estradiol | MS | |
51 | Free T4 | MS | |
52 | FSH | MS | |
53 | LH | MS | |
54 | Progesteron | MS | |
55 | Prolactina | MS | |
56 | TSH | MS |
Imunologie |
|||
57 | Imunoglobulina A | MS | |
58 | Imunoglobulina G | MS | |
59 | Imunoglobulina M | MS | |
60 | Imunoglobulina E | MS | |
61 | Ag HBs | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS | |||
62 | Anticorpi anti HIV 1,2 | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in cazul gravidelor | |||
63 | Anticorpi Hav/IgM | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS | |||
64 | Anticorpi Helicobacter Pylori | MS | |
65 | ASLO | MF | MS |
66 | Complement Seric | MS | |
67 | Depistare Chlamydia (Ac – IgA) | MS | |
68 | Factor rheumatoid | MS | |
69 | HCV | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS | |||
70 | Proteina C reactiva | MF | MS |
71 | RPR | MF | MS |
72 | TPHA | MF | MS |
Recomandat de catre MF numai in cazul in care VDRL sau RPR este pozitiv |
Imunologie |
|||
73 | VDRL | MF | MS |
Microbiologie |
|||
74 | Coprocultura standard | MF | MS |
75 | Antibiograma coprocultura | MF | MS |
76 | Cultura exudat faringian | MF | MS |
77 | Antibiograma exudat faringian | MF | MS |
78 | Cultura fungi exudat faringian | MS | |
79 | Cultura secretie nazala | MS | |
80 | Antibiograma secretie nazala | MS | |
81 | Examen microscopic colorat secretie nazala | MS | |
82 | Cultura lichid punctie | MS | |
83 | Antibiograma lichid punctie | MS | |
84 | Examen microscopic pe frotiu lichid punctie | MS | |
85 | Cultura secretie conjunctivala | MS | |
86 | Antibiograma secretie conjunctivala | MS | |
87 | Examen microscopic colorat secretie conjunctivala | MS | |
88 | Cultura secretie otica | MS | |
89 | Antibiograma secretie otica | MS | |
90 | Examen microscopic colorat secretie otica | MS | |
91 | Cultura secretie purulenta | MS | |
92 | Antibiograma secretie purulenta | MS | |
93 | Examen microscopic secretie purulenta | MS | |
94 | Cultura secretie uretrala | MS | |
95 | Antibiograma secretie uretrala | MS | |
96 | Examen microscopic colorat secretie uretrala | MS | |
97 | Cultura secretie vaginala | MS | |
98 | Antibiograma secretie vaginala | MS | |
99 | Examen microscopic nativ secretie vaginala | MS | |
100 | Examen microscopic colorat secretie vaginala | MS | |
101 | Cultura fungi secretie vaginala | MS | |
102 | Fungigrama secretie vaginala | MS | |
103 | Cultura sputa | MS | |
104 | Antibiograma examene sputa | MS | |
105 | Examen microscopic nativ, sputa | MS | |
106 | Examen microscopic colorat Gram, sputa | MS | |
107 | Examen microscopic colorat – Ziehl Neelsen, sputa | MS | |
108 | Cultura fungi sputa | MS | |
109 | Urocultura | MF | MS |
110 | Antibiograma urocultura | MF | MS |
111 | Examen microscopic colorat – Ziehl Neelsen, urina | MS | |
112 | Antibiograma cultura col uterin | MS | |
113 | Cultura din col uterin | MS |
Parazitologie |
|||
114 | Ex. Coproparazitologic | MF | MS |